Άδεια χρήσης νερού για ύδρευση & πόση ζώων – ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440/Β’/16.06.2011)
Φυσικοχημικές παράμετροι | Μικροβιολογικές παράμετροι (μόνο για πόση ζώων) |
---|---|
pH | Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22oC |
Αγωγιμότητα | Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37oC |
Σκληρότητα ολική | Κολοβακτηριοειδή (Total coliforms) |
Αμμωνιακά(NH+4) | Escherichia coli (E. coli) |
Χλωριούχα (Cl–) | Enterococcus intestinal |
Νιτρικά (NO3–) | |
Νιτρώδη (NO2–) |