Ελεγκτική παρακολούθηση με βάση το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2011-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σκοπός μιας ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές τιμές που έχουν οριστεί από την νομοθεσία .
Φυσικοχημικές παράμετροι | Μικροβιολογικές παράμετροι | |
---|---|---|
pH | Ακρυλαμίδιο | Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22oC |
Αγωγιμότητα | Αντιμόνιο | Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37oC |
Οξειδωσιμότητα | Αρσενικό | Κολοβακτηριοειδή (Total coliforms) |
Νιτρικά | Βενζόλιο | Escherichia coli (E. coli) |
Νιτρώδη | Βενζο-α-πυρένιο | Enterococcus intestinal |
Αμμώνιο | Κάδμιο | Pseudomonas aeruginosa (νερό που πωλείται προς πώληση σε φιάλες/δοχεία) |
Χλωριούχα | Χρώμιο | Clostridium perfringens (μόνο όταν το νερό προέρχεται/επηρεάζεται από επιφανειακό νερό) |
Θειϊκά | 1,2-διχλωροαιθάνιο | |
Φθοριούχα | Επιχλωρυδρίνη | |
Φωσφορικά | Μόλυβδος | |
Βρωμικά | Υδράργυρος | |
Κυανιούχα | ||
Υπολειμματικό χλώριο | Πρόσθετα: | |
Βόριο | Παρασιτοκτόνα | |
Χαλκός | Σύνολο παρασιτοκτόνων | |
Νικέλιο | Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | |
Σελήνιο | Τετραχλωροαιθυλένιο | |
Αργίλιο | Τριχλωροαιθένιο | |
Σίδηρος | Ολικά τριαλογονομεθάνια | |
Μαγγάνιο | Βινυλο-χλωρίδιο | |
Νάτριο | Ολικός οργανικός άνθρακας | |
Χρώμα | ||
Γεύση | ||
Οσμή | ||
Θολότητα |