Εξίσου σημαντικές πληροφορίες προκύπτουν από περαιτέρω αναλύσεις και αφορούν στη γνησιότητα του ελαιολάδου. Επίσης, προσδιορίζοντας ορισμένες παραμέτρους όπως τους αλογονούχους πτητικούς διαλύτες, τους πολυκυκλικούς αρωματικούς δρογονάνθρακες, κ.λ.π. εμφανίζεται και πιθανή περιβαλλοντική μόλυνση του ελαιολάδου ή πυρηνελαίου
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | |
---|---|
Υγρασία (μέθοδος KARL FISCHER) | Υψηλό ποσό υγρασίας υποδηλώνει την εφαρμογή λάθος πρακτικών κατά την ελαιοποίηση και την εξαγωγή ελαιολάδου |
Υγρασία & πτητικές στους 105 °C | |
Ξένες ύλες αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα | Υψηλό ποσοστό ξένων υλών υποδηλώνει την εφαρμογή λανθασμένων πρακτικών κατά την ελαιοποίηση και κατά την εξαγωγή ελαιολάδου |
Αλογονούχους πτητικούς διαλύτες | Επιμόλυνση του ελαιολάδου με διάφορες τοξικές ουσίες |
Λιπαρά οξέα – trans λιπαρά οξέα | Ένδειξη παρουσίας ραφινέ ελαίων σε παρθένα ελαιόλαδα |
2-μονοπαλμιτίνη | Ένδειξη παρουσίας εστεροποιημένων («συνθετικών») ελαίων |
Σύσταση τριγλυκεριδίων (κατά ECN) | Πιθανή ένδειξη παρουσίας ζωικού λίπους |
Δ ECN42 | Ένδειξη παρουσίας σπορελαίων |
Κηροί | Ένδειξη παρουσίας πυρηνελαίου |
Αλκυλεστέρες | Χαμηλό ποσοστό αλκυλκεστέρων υποδηλώνει φρέσκο, καλής ποιότητας ελαιόλαδο |
Στερόλες – Ερυθροδιόλη – Ουβαόλη | Πιθανή ένδειξη παρουσίας πυρηνελαίου |
Αλειφατικές αλκοόλες | Ένδειξη παρουσίας πυρηνελαίων |
Στερόλες & αλειφατικές αλκοόλες | |
3,5 – στιγμασταδένιο | Ένδειξη παρουσίας ραφινέ ελαίων σε παρθένα ελαιόλαδα |
1,2 – διγλυκερίδιο | Υψηλό ποσοστό της παραμέτρου υποδηλώνει φρέσκο, καλής ποιότητας ελαιόλαδο |
Πυροφαιοφυτίνη | Χαμηλό ποσοστό πυροφαιοφυτίνης υποδηλώνει φρέσκο, καλής ποιότητας ελαιόλαδο |
α- τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε) | Συστατικό με υψηλή βιολογική αξία και μεγάλες αντιοξειδωτικές ιδιότητες |
Ολικές πολυφαινόλες | Υψηλή τιμή υποδηλώνει ότι το ελαιόλαδο έχει υψηλή προστασία έναντι του ταγγίσματος και ότι θα έχει μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο |
Ορυκτέλαια |